2022年
年末年始の営業について
- 12/31休業、1/1~1/3ランチのみ営業
- 1/1~1/3 ランチタイム 席の予約は不可
| 12月 | ホール席【ランチ】 | 個室/和室【ランチ】 | 個室/洋室【ランチ】 | ディナータイム | 
|---|---|---|---|---|
| 10(土) | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 
| 11(日) | △ | ✖ | 〇 | 定休日 | 
| 17(土) | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 
| 18(日) | 〇 | ✖ | 〇 | 定休日 | 
| 23(金) | 〇 | ✖ | ✖ | 貸切 | 
| 24(土) | 〇 | 〇 | 〇 | ホール席残り1(4名まで) | 
| 31(土) | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 
2022年
| 12月 | ホール席【ランチ】 | 個室/和室【ランチ】 | 個室/洋室【ランチ】 | ディナータイム | 
|---|---|---|---|---|
| 10(土) | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 
| 11(日) | △ | ✖ | 〇 | 定休日 | 
| 17(土) | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 
| 18(日) | 〇 | ✖ | 〇 | 定休日 | 
| 23(金) | 〇 | ✖ | ✖ | 貸切 | 
| 24(土) | 〇 | 〇 | 〇 | ホール席残り1(4名まで) | 
| 31(土) | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 
2023年
| 1月 | 営業時間 | ホール席 | 個室/和室 | 個室/洋室 | ディナータイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | ランチのみ | 予約不可 | 〇 | 〇 | 休業日 | 
| 2(月) | ランチのみ | 予約不可 | 〇 | 〇 | 休業日 | 
| 3(火) | ランチのみ | 予約不可 | 〇 | 〇 | 貸切 | 
| 4(水) | 通常通り | 予約不可 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 5(木) | 通常通り | 予約不可 | 〇 | 〇 | 〇 |